
Dia……..Manhã…………..Tarde
14/09 9h41m15s 19h11m15s
15/09 9h37m30s 19h11m15s
16/09 9h41m15s 19h11m15s
17/09 9h30m00s 19h03m45s
18/09 9h41m15s 19h07m30s
19/09 9h30m00s 19h11m15s
20/09 9h33m45s 19h11m15s
21/09 9h41m15s 19h00m00s
22/09 9h37m30s 19h03m45s
23/09 9h33m45s 19h11m15s
24/09 9h41m15s 19h11m15s
As horas de transmissão acima referidas, devem ser consideradas indicativas, dado estarem condicionadas pela duração dos serviços noticiosos precedentes, emitidos às 9h e às 19h, respectivamente.